창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
47개 세부사업· 39억원· 집행 90%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 여성창업지원(자체/직접) | 사업화 | 경기경기본청 | 가족·여성 | 11억원 | 100% |
| 여성 창업 지원 서비스 확대 | 사업화 | 경남경남창원시 | 가족·여성 | 3억원 | 100% |
| 새일센터 지정운영(취·창업상담사 인건비)(균특) | 공간·보육 | 경기경기수원시 | 가족·여성 | 3억원 | 36% |
| 여성창업 전주기 지원(지방소멸대응기금) | 사업화 | 대구대구본청 | 가족·여성 | 2억원 | 100% |
| 여성창업지원(자체/지원) | 사업화 | 경기경기본청 | 가족·여성 | 2억원 | 100% |
| 여성 창업 지원 서비스 확대 | 사업화 | 경남경남본청 | 가족·여성 | 2억원 | 100% |
| 여수 여성창업플랫폼 운영 | 사업화 | 전남전남광주여수시 | 가족·여성 | 1억원 | 100% |
| 여성창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 경기경기고양시 | 가족·여성 | 1억원 | 100% |
| 선순환형 여성특화 취창업 플랫폼 운영 | 사업화 | 충북충북본청 | 가족·여성 | 1억원 | 100% |
| 개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영 | 사업화 | 경기경기고양시 | 가족·여성 | 80백만원 | 100% |
| 여성창업지원플랫폼 꿈마루 운영 지원 | 사업화 | 경기경기남양주시 | 가족·여성 | 80백만원 | 79% |
| 여성창업플랫폼 시흥시 꿈마루 운영 | 사업화 | 경기경기시흥시 | 가족·여성 | 80백만원 | 75% |
| 여성창업플랫폼 꿈마루 운영 | 사업화 | 경기경기파주시 | 가족·여성 | 80백만원 | 100% |
| 여성창업플랫폼 운영지원 | 사업화 | 경기경기안성시 | 가족·여성 | 80백만원 | 41% |
| 여성창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 경기경기화성시 | 가족·여성 | 80백만원 | 100% |
| 개방공유형 여성창업 플랫폼 운영 | 사업화 | 경기경기양주시 | 가족·여성 | 80백만원 | 89% |
| 여성창업지원 | 사업화 | 경기경기포천시 | 가족·여성 | 80백만원 | 100% |
| 여성 창업 지원서비스 확대 | 사업화 | 경남경남김해시 | 가족·여성 | 77백만원 | 100% |
| 창업여성 지원 | 사업화 | 충북충북본청 | 가족·여성 | 70백만원 | 100% |
| 여성 창업 지원 서비스 확대 | 사업화 | 경남경남거제시 | 가족·여성 | 41백만원 | 100% |
| 취·창업 여성 인재개발 아카데미 | 멘토링·교육 | 서울서울강남구 | 가족·여성 | 37백만원 | 65% |
| 여성창업지원 | 사업화 | 서울서울용산구 | 가족·여성 | 35백만원 | 54% |
| 여성 창업 전담인력 운영 | 사업화 | 경남경남양산시 | 가족·여성 | 35백만원 | 86% |
| 여성창업 지원 | 사업화 | 경기경기이천시 | 가족·여성 | 34백만원 | 100% |
| 여성창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 충남충남부여군 | 가족·여성 | 34백만원 | 91% |
| 여성 취·창업 전문가 양성교육 지원 | 멘토링·교육 | 강원강원본청 | 가족·여성 | 30백만원 | 100% |
| 여성취업 및 창업 기능교육 | 멘토링·교육 | 대구대구달성군 | 가족·여성 | 25백만원 | 100% |
| 징검다리 여성창업지원사업 | 사업화 | 충북충북청주시 | 가족·여성 | 25백만원 | 100% |
| 여성창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 가족·여성 | 23백만원 | 39% |
| 청년창업활동 지원 | 사업화 | 강원강원원주시 | 가족·여성 | 22백만원 | 0% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계