창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
12개 세부사업· 44억원· 집행 98%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신기술 제조창업 공유공장 구축(국가직접지원) | 사업화 | 충북충북청주시 | 노동 | 25억원 | 100% |
| 창업지원활성화 프로그램 운영(국가직접지원) | 사업화 | 충북충북청주시 | 노동 | 4억원 | 100% |
| 청년 소상공인 창업응원금 지원 | 사업화 | 충북충북본청 | 노동 | 4억원 | 100% |
| 청주시 청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 충북충북청주시 | 노동 | 3억원 | 100% |
| 예비창업·창업도약 패키지 사업(국가직접지원) | 사업화 | 충북충북청주시 | 노동 | 2억원 | 100% |
| 청년 취창업 지원사업 | 사업화 | 충북충북단양군 | 노동 | 2억원 | 57% |
| 창업중심대학 지원사업(국가직접지원) | 사업화 | 충북충북청주시 | 노동 | 2억원 | 100% |
| 청년 창업 맞춤형 지원 | 사업화 | 충북충북본청 | 노동 | 1억원 | 100% |
| 중장년기술창업센터 지원사업(국가직접지원) | 공간·보육 | 충북충북청주시 | 노동 | 55백만원 | 100% |
| 창업보육센터 활성화사업 | 공간·보육 | 충북충북청주시 | 노동 | 48백만원 | 100% |
| 딥테크분야 창업도약패키지사업(국가직접지원) | 사업화 | 충북충북청주시 | 노동 | 30백만원 | 100% |
| 특화역량 창업보육센터(BI) 지원사업(국가직접지원) | 공간·보육 | 충북충북청주시 | 노동 | 20백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계