창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
41개 세부사업· 39억원· 집행 49%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트팜 청년 창업 교육(도) | 멘토링·교육 | 충남충남본청 | 농업ㆍ농촌 | 6억원 | 56% |
| 농촌융복합산업제품 생산기업 창업 및 육성(도비)(전환사업) | 사업화 | 충남충남금산군 | 농업ㆍ농촌 | 5억원 | 0% |
| 정산동화활력타운 귀농귀촌 창업지원센터 | 공간·보육 | 충남충남청양군 | 농업ㆍ농촌 | 4억원 | 10% |
| 농촌유휴시설활용 창업지원사업(균특) | 사업화 | 충남충남금산군 | 농업ㆍ농촌 | 4억원 | 100% |
| 청년창업농 임대형 스마트팜 운영 | 사업화 | 충남충남당진시 | 농업ㆍ농촌 | 3억원 | 59% |
| 농촌유휴시설활용 창업지원사업 | 사업화 | 충남충남본청 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 100% |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 사업 | R&D | 충남충남아산시 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 0% |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 | R&D | 충남충남당진시 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 0% |
| 농가형 가공상품 창업 기술지원 시범 | 사업화 | 충남충남당진시 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 100% |
| 청년 창업·후계농 육성 지원 | 사업화 | 충남충남천안시 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 50% |
| 청년 창업후계농 육성 지원 | 사업화 | 충남충남부여군 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 50% |
| 스마트팜 창업보육센터 운영 | 공간·보육 | 충남충남홍성군 | 농업ㆍ농촌 | 89백만원 | 73% |
| 농산물 가공 창업 보육 및 홍보강화(도비) | 공간·보육 | 충남충남금산군 | 농업ㆍ농촌 | 82백만원 | 96% |
| 스마트팜 청년 창업 교육(시군) | 멘토링·교육 | 충남충남본청 | 농업ㆍ농촌 | 81백만원 | 100% |
| 청년 농산물 가공 창업 지원 | 사업화 | 충남충남당진시 | 농업ㆍ농촌 | 44백만원 | 64% |
| 청년 도내 농창업 지원 | 사업화 | 충남충남본청 | 농업ㆍ농촌 | 36백만원 | 100% |
| 농산물 가공창업 보육시범 사업(도) | 공간·보육 | 충남충남천안시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 67% |
| 농산물가공 창업 보육 시범 | 공간·보육 | 충남충남공주시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 90% |
| 농산물가공 창업 보육 시범 | 공간·보육 | 충남충남아산시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 70% |
| 청년창업농(후계농업경영인) 융자금 이자 지원 | 융자·보증 | 충남충남아산시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 0% |
| 농산물 가공 창업보육 시범 | 공간·보육 | 충남충남서산시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 37% |
| 농산물 가공창업 보육시범(도비) | 공간·보육 | 충남충남논산시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 40% |
| 농산물가공 창업 보육시범 | 공간·보육 | 충남충남당진시 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 53% |
| 농산물가공창업보육시범 | 공간·보육 | 충남충남예산군 | 농업ㆍ농촌 | 30백만원 | 80% |
| 농업계학교 졸업 청년농업인 농창업 지원 | 사업화 | 충남충남공주시 | 농업ㆍ농촌 | 20백만원 | 50% |
| 농업계 학교 졸업생 농창업 지원 | 사업화 | 충남충남논산시 | 농업ㆍ농촌 | 20백만원 | 50% |
| 농산물가공창업보육(도비) | 공간·보육 | 충남충남홍성군 | 농업ㆍ농촌 | 20백만원 | 55% |
| 농산물 가공창업 보육시범 | 공간·보육 | 충남충남태안군 | 농업ㆍ농촌 | 20백만원 | 55% |
| 농식품 가공창업 아카데미 | 멘토링·교육 | 충남충남청양군 | 농업ㆍ농촌 | 15백만원 | 100% |
| 농업계학교 졸업생 농창업 지원사업 | 사업화 | 충남충남보령시 | 농업ㆍ농촌 | 10백만원 | 0% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계