창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
10개 세부사업· 74억원· 집행 56%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기술기반 스타트업 육성사업 | 사업화 | 제주제주본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 14억원 | 28% |
| 서귀포시 창업지원시설 운영 | 사업화 | 제주제주본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 13억원 | 76% |
| 그린바이오 벤처캠퍼스 조성 사업 | 공간·보육 | 제주제주본청 | 농업ㆍ농촌 | 11억원 | 58% |
| 창업 활성화 지원 | 사업화 | 제주제주본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 10억원 | 56% |
| 수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산) | 사업화 | 제주제주본청 | 해양수산ㆍ어촌 | 9억원 | 80% |
| 청년 취·창업지원 | 사업화 | 제주제주본청 | 노동 | 7억원 | 61% |
| 창업 인프라 지원 | 사업화 | 제주제주본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 4억원 | 67% |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원(기술지원) | R&D | 제주제주본청 | 농업ㆍ농촌 | 4억원 | 0% |
| 창업기반 조성 | 공간·보육 | 제주제주본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 100% |
| 로컬크리에이터 창업 육성 지원 | 사업화 | 제주제주본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 11백만원 | 45% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계