창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
30개 세부사업· 265억원· 집행 54%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 내수면 창업지원 비즈니스 센터 건립 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 해양수산ㆍ어촌 | 73억원 | 0% |
| 청년창업농 스마트팜 단지 조성 | 공간·보육 | 전북전북고창군 | 지역및도시 | 48억원 | 100% |
| 청년스마트 미꾸리 양식창업 사관학교조성(2026) | 공간·보육 | 전북전북남원시 | 농업ㆍ농촌 | 42억원 | 44% |
| 스마트팜 혁신밸리 청년창업 보육사업 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 19억원 | 62% |
| 해양수산 창업투자지원센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 해양수산ㆍ어촌 | 14억원 | 86% |
| 바이오 창업기업 오픈이노베이션 허브 조성 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 10억원 | 50% |
| 청년창업·정착지원 앵커센터 운영(26년 지방소멸대응기금) | 공간·보육 | 전북전북김제시 | 농업ㆍ농촌 | 8억원 | 87% |
| 전북 로컬창업타운 조성(국가직접) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 8억원 | 0% |
| 그린바이오 벤처캠퍼스 활성화 | 공간·보육 | 전북전북익산시 | 농업ㆍ농촌 | 7억원 | 100% |
| 전주첨단벤처단지 운영 | 공간·보육 | 전북전북전주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 6억원 | 100% |
| 전북형 그린바이오 벤처캠퍼스 활성화(원광대 글로컬) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 5억원 | 100% |
| 창업보육센터 활성화 지원(국가직접) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 100% |
| 창업보육센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북완주군 | 농업ㆍ농촌 | 3억원 | 100% |
| 전북국방벤처센터 운영 및 사업화 지원 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 100% |
| 전북국방벤처센터 운영 및 사업화 지원(국도비직접지원) | 공간·보육 | 전북전북전주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 스마트팜 창업보육센터 포그 및 양액기 설치 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 80% |
| 체류형 농업창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북고창군 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 63% |
| 청년창업공간 시설개선 지원사업(26년 지방소멸대응기금) | 공간·보육 | 전북전북김제시 | 노동 | 2억원 | 100% |
| 부안형 청년·신중년 AI기반 로컬창업 조성(2026) | 공간·보육 | 전북전북부안군 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 100% |
| 스타트업 라운지 키움공간 운영 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 56% |
| 청년창업 특화단지 조성사업 | 공간·보육 | 전북전북군산시 | 노동 | 1억원 | 86% |
| 시·군 중장년 창업지원센터 지원 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 100% |
| 체류형 농업창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북완주군 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 93% |
| 청년창업농 스마트팜 단지 지방채 상환 | 공간·보육 | 전북전북고창군 | 농업ㆍ농촌 | 55백만원 | 49% |
| 메이커 스페이스 구축 운영 사업(국가직접지원) | 공간·보육 | 전북전북익산시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 42백만원 | 100% |
| 시니어 기술창업 센터구축 | 공간·보육 | 전북전북익산시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 35백만원 | 100% |
| 지역 활력화 작목 기반조성(소규모 가공창업장 판촉 지원) | 공간·보육 | 전북전북무주군 | 농업ㆍ농촌 | 20백만원 | 100% |
| 창업지원 기반 조성 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 15백만원 | 73% |
| 중장년 지역창업특화 전문센터 지원(국가직접) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 15백만원 | 0% |
| 전통시장 청년 창업 공간 운영 | 공간·보육 | 전북전북전주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 10백만원 | 90% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계