창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
25개 세부사업· 78억원· 집행 88%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 민간투자주도형 기술창업(TIPS) 활성화 지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 100% |
| 바이오 창업기업 오픈이노베이션 허브 조성 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 10억원 | 50% |
| 성공창업 지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 6억원 | 100% |
| 해외 스타트업 유치 지원 | 글로벌 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 6억원 | 100% |
| 기후테크 창업기업 성장지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 5억원 | 100% |
| 탄소소재 활용 방산 관련기업 기술사업화 지원(전환사업) | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 4억원 | 100% |
| 전북형 창업패키지 지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 4억원 | 100% |
| 전북형 소셜벤처 육성사업 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 4억원 | 100% |
| 인바운드(In-Bound) 창업 지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 4억원 | 100% |
| 창업보육센터 활성화 지원(국가직접) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 100% |
| 데이터 기반 서비스·기술기업 창업지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 52% |
| 창업 도약 패키지 지원(국가직접) | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 100% |
| 전북국방벤처센터 운영 및 사업화 지원 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 100% |
| 예비 창업 패키지 지원(국가직접) | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 45% |
| 스타트업 라운지 키움공간 운영 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 56% |
| 벤처기업 육성사업 지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 100% |
| 청년 창업 박람회 운영 | 행사·네트워크 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 100% |
| 벤처기업 혁신 제품 시장 진출 지원 | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 50% |
| 창업중심대학 사업화 지원(국가직접) | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 100% |
| 창창한 창업 스쿨 운영 | 멘토링·교육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 100% |
| 시·군 중장년 창업지원센터 지원 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 100% |
| 중장년 기술창업 활성화(국가직접) | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 50백만원 | 100% |
| 스포츠산업 예비·초기 창업 지원(국가직접) | 사업화 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 20백만원 | 100% |
| 창업지원 기반 조성 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 15백만원 | 73% |
| 중장년 지역창업특화 전문센터 지원(국가직접) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 15백만원 | 0% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계