창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
72개 세부사업· 427억원· 집행 61%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 청년창업농 영농정착지원(지원) | 사업화 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 182억원 | 68% |
| 청년스마트 미꾸리 양식창업 사관학교조성(2026) | 공간·보육 | 전북전북남원시 | 농업ㆍ농촌 | 42억원 | 44% |
| 청년창업 스마트팜패키지 지원사업 | 사업화 | 전북전북김제시 | 농업ㆍ농촌 | 36억원 | 46% |
| 청년창업농업인 영농정착 지원(보조) | 사업화 | 전북전북부안군 | 농업ㆍ농촌 | 22억원 | 31% |
| 스마트팜 혁신밸리 청년창업 보육사업 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 19억원 | 62% |
| 청년창업 스마트팜 패키지 지원(소멸기금) | 사업화 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 18억원 | 100% |
| 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 | 사업화 | 전북전북남원시 | 농업ㆍ농촌 | 18억원 | 16% |
| 청년창업스마트팜 패키지 지원사업 | 사업화 | 전북전북익산시 | 농업ㆍ농촌 | 12억원 | 53% |
| 청년창업·정착지원 앵커센터 운영(26년 지방소멸대응기금) | 공간·보육 | 전북전북김제시 | 농업ㆍ농촌 | 8억원 | 87% |
| 그린바이오 벤처캠퍼스 활성화 | 공간·보육 | 전북전북익산시 | 농업ㆍ농촌 | 7억원 | 100% |
| 청년창업 스마트팜 패키지 지원 | 사업화 | 전북전북진안군 | 농업ㆍ농촌 | 6억원 | 0% |
| 청년 창업 스마트팜 패키지 지원사업 | 사업화 | 전북전북장수군 | 농업ㆍ농촌 | 6억원 | 48% |
| 미꾸야 창업 사관학교 육성(2026) | 사업화 | 전북전북남원시 | 농업ㆍ농촌 | 5억원 | 69% |
| 전북형 그린바이오 벤처캠퍼스 활성화(원광대 글로컬) | 공간·보육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 5억원 | 100% |
| 식품기업 창업프로그램 운영지원(1차)(전환사업) | 사업화 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 4억원 | 100% |
| 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업 | 사업화 | 전북전북무주군 | 농업ㆍ농촌 | 3억원 | 100% |
| 푸드테크 벤처펀드 조성 | 융자·보증 | 전북전북익산시 | 농업ㆍ농촌 | 3억원 | 100% |
| 창업보육센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북완주군 | 농업ㆍ농촌 | 3억원 | 100% |
| 스마트팜 창업보육센터 포그 및 양액기 설치 | 공간·보육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 80% |
| 체류형 농업창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북고창군 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 63% |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원사업 | R&D | 전북전북정읍시 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 0% |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 | R&D | 전북전북김제시 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 0% |
| 부안형 청년·신중년 AI기반 로컬창업 조성(2026) | 공간·보육 | 전북전북부안군 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 100% |
| 2024년 농업인 스마트팜 창업 지원사업 | 사업화 | 전북전북장수군 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 94% |
| 전북형 청년창업농 영농정착 지원 | 사업화 | 전북전북익산시 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 52% |
| 전북형 청년창업농 영농정착 지원 | 사업화 | 전북전북정읍시 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 90% |
| 체류형 농업창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 전북전북완주군 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 93% |
| 청년창업 스마트팜 패키지 컨설팅 지원(소멸기금)(2026) | 멘토링·교육 | 전북전북본청 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 60% |
| 청년창업농 경영실습임대농장 기능보강사업 | 사업화 | 전북전북임실군 | 농업ㆍ농촌 | 99백만원 | 18% |
| 부가가치향상 농식품가공 창업지원 | 사업화 | 전북전북부안군 | 농업ㆍ농촌 | 98백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계