창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
7개 세부사업· 56억원· 집행 98%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 창업보육 지원(직접) | 공간·보육 | 인천인천본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 17억원 | 100% |
| 창업 생태계 조성(직접) | 공간·보육 | 인천인천본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 93% |
| 창업·일자리센터 운영 | 공간·보육 | 인천인천강화군 | 노동 | 11억원 | 100% |
| 창업보육 지원(국가직접지원) | 공간·보육 | 인천인천본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 8억원 | 100% |
| 청년창업지원센터 구축(검단) | 공간·보육 | 인천인천서해구 | 일반행정 | 5억원 | 91% |
| 청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 인천인천남동구 | 노동 | 3억원 | 100% |
| 청년창업지원센터 구축(검단하) | 공간·보육 | 인천인천서해구 | 일반행정 | 0원 | — |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계