창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
21개 세부사업· 88억원· 집행 95%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일자리 취·창업기관 협력 지원 | 사업화 | 인천인천본청 | 노동 | 24억원 | 100% |
| 창업보육 지원(직접) | 공간·보육 | 인천인천본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 17억원 | 100% |
| 창업 생태계 조성(직접) | 공간·보육 | 인천인천본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 93% |
| 창업·일자리센터 운영 | 공간·보육 | 인천인천강화군 | 노동 | 11억원 | 100% |
| 창업보육 지원(국가직접지원) | 공간·보육 | 인천인천본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 8억원 | 100% |
| 청년창업지원센터 구축(검단) | 공간·보육 | 인천인천서해구 | 일반행정 | 5억원 | 91% |
| 청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 인천인천남동구 | 노동 | 3억원 | 100% |
| 청년창업 재정지원 사업(성인지예산) | 사업화 | 인천인천부평구 | 노동 | 2억원 | 52% |
| 소규모 창업농 6차상품 마케팅 지원(보조) | 사업화 | 인천인천강화군 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 52% |
| 청년농업인 영농 스타트업 지원(보조) | 사업화 | 인천인천강화군 | 농업ㆍ농촌 | 1억원 | 100% |
| 창업자금 및 전세점포 융자 | 융자·보증 | 인천인천본청 | 기초생활보장 | 1억원 | 0% |
| 소규모 창업농 6차상품 마케팅 지원 | 사업화 | 인천인천본청 | 농업ㆍ농촌 | 69백만원 | 100% |
| 청년창업 희망스타트 | 사업화 | 인천인천미추홀구 | 일반행정 | 66백만원 | 68% |
| 청년농업인 영농 스타트업 지원 | 사업화 | 인천인천본청 | 농업ㆍ농촌 | 60백만원 | 100% |
| 청년e음 연계 청년스타트업 지원사업(서구공통) | 사업화 | 인천인천서해구 | 일반행정 | 30백만원 | 20% |
| 공공데이터 활용 창업 경진대회 | 행사·네트워크 | 인천인천본청 | 일반행정 | 27백만원 | 93% |
| 경력단절여성 취·창업 지원사업(서구공통) | 사업화 | 인천인천서해구 | 가족·여성 | 15백만원 | 100% |
| 창업어가 멘토링 | 멘토링·교육 | 인천인천본청 | 해양수산ㆍ어촌 | 12백만원 | 100% |
| K콘텐츠 청년창업실 운영 | 사업화 | 인천인천미추홀구 | 일반행정 | 6백만원 | 50% |
| 여성창업지원 및 운영 | 사업화 | 인천인천본청 | 가족·여성 | 2백만원 | 50% |
| 청년창업지원센터 구축(검단하) | 공간·보육 | 인천인천서해구 | 일반행정 | 0원 | — |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계