창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
17개 세부사업· 81억원· 집행 91%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 창업지원 | 사업화 | 울산울산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 45억원 | 100% |
| 창업·일자리 종합지원센터 운영 | 공간·보육 | 울산울산울주군 | 노동 | 17억원 | 93% |
| 청년창업농 영농정착 지원 | 사업화 | 울산울산울주군 | 농업ㆍ농촌 | 5억원 | 39% |
| 청년창업 점포 희망스타트 지원사업 | 사업화 | 울산울산남구 | 노동 | 3억원 | 56% |
| 청년 취창업 지원 | 사업화 | 울산울산중구 | 노동 | 2억원 | 99% |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 | R&D | 울산울산본청 | 농업ㆍ농촌 | 2억원 | 96% |
| 청년 제조업 창업공간 운영 | 공간·보육 | 울산울산북구 | 일반행정 | 2억원 | 100% |
| 메이커 스페이스 구축운영사업 | 공간·보육 | 울산울산본청 | 과학기술일반 | 2억원 | 100% |
| 벤처기업 육성지원 | 사업화 | 울산울산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 1억원 | 58% |
| 중장년 기술창업센터 지원(국가직접지원사업) | 공간·보육 | 울산울산울주군 | 노동 | 86백만원 | 100% |
| 창업가 육성지원 | 사업화 | 울산울산남구 | 노동 | 49백만원 | 61% |
| 창업 네트워크 구축 사업 | 행사·네트워크 | 울산울산남구 | 노동 | 48백만원 | 46% |
| 스타트업 창의차고 운영 | 사업화 | 울산울산남구 | 노동 | 37백만원 | 32% |
| 청년창업지원 | 사업화 | 울산울산동구 | 노동 | 25백만원 | 0% |
| 청년농업인 영농 스타트업 지원 | 사업화 | 울산울산북구 | 농업ㆍ농촌 | 25백만원 | 0% |
| 청년농업인 영농 스타트업 지원 | 사업화 | 울산울산본청 | 농업ㆍ농촌 | 15백만원 | 100% |
| 창업일자리 페스티벌 운영 | 사업화 | 울산울산울주군 | 노동 | 10백만원 | 0% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계