창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
22개 세부사업· 73억원· 집행 64%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 청년 골목창업 지원 | 사업화 | 서울서울본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 19억원 | 72% |
| 중랑창업지원센터 건립 | 공간·보육 | 서울서울중랑구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 10억원 | 0% |
| 마포창업복지관 시설관리사업 | 사업화 | 서울서울마포구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 8억원 | 98% |
| G밸리 창업복지센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 7억원 | 57% |
| 혁신창업플랫폼 을지유니크팩토리 | 사업화 | 서울서울중구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 5억원 | 84% |
| 창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울은평구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 76% |
| 서초창업스테이션 운영 | 사업화 | 서울서울서초구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 72% |
| G밸리 유망 스타트업 육성 | 사업화 | 서울서울본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 중랑창업지원펀드 조성 | 융자·보증 | 서울서울중랑구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 소셜벤처 활성화 | 사업화 | 서울서울성동구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 20% |
| 창업보육센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울도봉구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 71% |
| 강서 창업허브센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울강서구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 67% |
| 중소기업 및 소상공인 창업지원 | 사업화 | 서울서울마포구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 72% |
| 중소기업 창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울영등포구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 67% |
| 창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울동대문구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 100% |
| 소셜벤처 지원 | 사업화 | 서울서울성동구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 92백만원 | 7% |
| 중랑창업지원센터 운영(지식산업2센터) | 공간·보육 | 서울서울중랑구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 80백만원 | 69% |
| 외식업 창업지원 | 사업화 | 서울서울도봉구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 41백만원 | 49% |
| 1인창조기업 창업 지원 | 사업화 | 서울서울마포구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 41백만원 | 100% |
| 창업 박람회 개최 | 행사·네트워크 | 서울서울노원구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 8백만원 | 0% |
| 관내 창업기업 성장지원 | 사업화 | 서울서울광진구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 5백만원 | 0% |
| 전통시장 내 빈 점포 청·중년상인 창업기반 지원 | 사업화 | 서울서울광진구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 4백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계