창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
26개 세부사업· 403억원· 집행 74%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울창업허브 공덕 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 163억원 | 83% |
| 서울창업허브 M+ 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 45억원 | 100% |
| 서울창업허브 창동 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 30억원 | 75% |
| (가)성북 청년 스마트 창업센터 건립 | 공간·보육 | 서울서울성북구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 27억원 | 59% |
| 서울 테크 스페이스(서울창업허브 구로) 조성 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 20억원 | 6% |
| 서울창업허브 성수 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 15억원 | 71% |
| 서울창업허브 스케일업센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 80% |
| 서울창업허브 관악 조성 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 5% |
| 서울창업성장센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 11억원 | 88% |
| 서울창업센터 동작 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 10억원 | 82% |
| 서울창업디딤터 운영 | 사업화 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 8억원 | 75% |
| 성동청년 창업이룸센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울성동구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 7억원 | 77% |
| 녹색기업창업펀드 제5호 조성 | 융자·보증 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 7억원 | 29% |
| 서울창업센터 관악 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 6억원 | 51% |
| 2.창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울동작구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 5억원 | 69% |
| 매장형 창업공간 신촌 청년푸드스토어 운영 | 공간·보육 | 서울서울서대문구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 5억원 | 52% |
| 양천창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울양천구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 4억원 | 98% |
| 성북 청년 스마트 창업센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울성북구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 49% |
| 서울 벤처펀드(미래혁신, Vision 2030) 운영 | 융자·보증 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 85% |
| 청년벤처 발굴 및 육성 | 사업화 | 서울서울서대문구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 3억원 | 89% |
| 메이커스페이스 운영 | 공간·보육 | 서울서울성동구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 75% |
| 청년창업센터 운영 활성화 | 공간·보육 | 서울서울서대문구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2억원 | 65% |
| 창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울서대문구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 100% |
| 벤처창업지원센터 위탁운영 | 공간·보육 | 서울서울성북구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 1억원 | 70% |
| 청년벤처 성장 고도화 | 사업화 | 서울서울서대문구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 57백만원 | 12% |
| 3.창업육성 지원 | 사업화 | 서울서울동작구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 33백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계