창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
23개 세부사업· 78억원· 집행 69%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 관악중소벤처진흥원 출연 | 사업화 | 서울서울관악구 | 노동 | 13억원 | 100% |
| 미래산업 취·창업 아카데미 운영 | 멘토링·교육 | 서울서울강남구 | 노동 | 12억원 | 61% |
| 관악S밸리 창업공간 운영 | 공간·보육 | 서울서울관악구 | 노동 | 9억원 | 82% |
| 청년창업기금 조성 | 공간·보육 | 서울서울구로구 | 노동 | 9억원 | 11% |
| 마포청년창업취업지원센터 나루 운영 | 공간·보육 | 서울서울마포구 | 노동 | 7억원 | 73% |
| 청년 창업 활성화 지원 | 사업화 | 서울서울도봉구 | 노동 | 6억원 | 71% |
| DDM 청년창업센터 유니콘 운영 | 공간·보육 | 서울서울동대문구 | 노동 | 5억원 | 72% |
| 송파ICT청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울송파구 | 노동 | 3억원 | 73% |
| 청년 창업 육성 및 지원 | 사업화 | 서울서울구로구 | 노동 | 3억원 | 96% |
| 청년창업지원 사업 | 사업화 | 서울서울성북구 | 노동 | 2억원 | 75% |
| 서울대 캠퍼스타운(창업형) 사업 | 공간·보육 | 서울서울관악구 | 노동 | 2억원 | 75% |
| 청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울용산구 | 노동 | 2억원 | 56% |
| 청년 가게 창업지원사업 | 사업화 | 서울서울도봉구 | 노동 | 2억원 | 79% |
| 창업 및 성장 지원 | 사업화 | 서울서울도봉구 | 노동 | 87백만원 | 5% |
| 청년 취·창업 아카데미 운영 | 멘토링·교육 | 서울서울성북구 | 노동 | 82백만원 | 1% |
| 관악S밸리 창업 생태계 구축 | 사업화 | 서울서울관악구 | 노동 | 65백만원 | 100% |
| 이루다 창업공작소 운영 | 사업화 | 서울서울관악구 | 노동 | 51백만원 | 82% |
| 청년창업이룸터 운영 | 사업화 | 서울서울광진구 | 노동 | 30백만원 | 73% |
| 세대융합형 성공창업 지원 사업 | 사업화 | 서울서울동대문구 | 노동 | 24백만원 | 8% |
| 종로청년창업센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울종로구 | 노동 | 20백만원 | 40% |
| 청년 창업공간 지원 및 창업 활성화 | 공간·보육 | 서울서울영등포구 | 노동 | 17백만원 | 29% |
| 창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울용산구 | 노동 | 12백만원 | 67% |
| 창업 및 직업전환학교 운영 | 사업화 | 서울서울금천구 | 노동 | 9백만원 | 56% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계