창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
95개 세부사업· 658억원· 집행 71%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울창업허브 공덕 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 163억원 | 83% |
| 서울창업허브 M+ 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 45억원 | 100% |
| 서울창업허브 창동 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 30억원 | 75% |
| (가)성북 청년 스마트 창업센터 건립 | 공간·보육 | 서울서울성북구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 27억원 | 59% |
| 서울 테크 스페이스(서울창업허브 구로) 조성 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 20억원 | 6% |
| 청년 골목창업 지원 | 사업화 | 서울서울본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 19억원 | 72% |
| 서울소셜벤처허브 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 사회복지일반 | 16억원 | 89% |
| 강남 취·창업허브센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울강남구 | 산업금융지원 | 16억원 | 55% |
| 서울창업허브 성수 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 15억원 | 71% |
| 관악중소벤처진흥원 출연 | 사업화 | 서울서울관악구 | 노동 | 13억원 | 100% |
| 지역연계형 청년 창업 지원 | 사업화 | 서울서울본청 | 일반행정 | 13억원 | 48% |
| 서울 먹거리창업센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 농업ㆍ농촌 | 12억원 | 61% |
| 서울창업허브 스케일업센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 80% |
| 미래산업 취·창업 아카데미 운영 | 멘토링·교육 | 서울서울강남구 | 노동 | 12억원 | 61% |
| 서울창업허브 관악 조성 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 12억원 | 5% |
| 서울창업성장센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 11억원 | 88% |
| 중랑창업지원센터 건립 | 공간·보육 | 서울서울중랑구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 10억원 | 0% |
| 서울창업센터 동작 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 10억원 | 82% |
| 강북청년창업마루 운영 | 사업화 | 서울서울강북구 | 노인 | 10억원 | 83% |
| 관악S밸리 창업공간 운영 | 공간·보육 | 서울서울관악구 | 노동 | 9억원 | 82% |
| 청년창업기금 조성 | 공간·보육 | 서울서울구로구 | 노동 | 9억원 | 11% |
| 서울창업디딤터 운영 | 사업화 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 8억원 | 75% |
| 마포창업복지관 시설관리사업 | 사업화 | 서울서울마포구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 8억원 | 98% |
| 녹색기업 창업펀드 운영 및 조성 | 융자·보증 | 서울서울본청 | 환경보호일반 | 8억원 | 100% |
| G밸리 창업복지센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 7억원 | 57% |
| 마포청년창업취업지원센터 나루 운영 | 공간·보육 | 서울서울마포구 | 노동 | 7억원 | 73% |
| 성동청년 창업이룸센터 운영 | 공간·보육 | 서울서울성동구 | 산업ㆍ중소기업일반 | 7억원 | 77% |
| 스타트업 육성 및 지원 | 사업화 | 서울서울강남구 | 산업금융지원 | 7억원 | 43% |
| 녹색기업창업펀드 제5호 조성 | 융자·보증 | 서울서울본청 | 산업ㆍ중소기업일반 | 7억원 | 29% |
| 청년 창업 활성화 지원 | 사업화 | 서울서울도봉구 | 노동 | 6억원 | 71% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계