창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
21개 세부사업· 112억원· 집행 53%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 그린스타트업타운 조성(국가직접지원) | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 30억원 | 0% |
| 의료헬스케어 스타트업 인큐베이터 조성 사업 | 공간·보육 | 부산부산서구 | 산업진흥ㆍ고도화 | 22억원 | 45% |
| 지역별 창업투자지원센터 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 해양수산ㆍ어촌 | 22억원 | 80% |
| 도심형 청년 창업·주거 복합공간 조성 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 9억원 | 100% |
| 신발·패션 창업 물류 특화 지식산업센터 건립 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 9억원 | 45% |
| 창업보육센터(BI) 지원(국가직접지원) | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 7억원 | 100% |
| 도심형 청년창업주거복합공간 조성사업 | 공간·보육 | 부산부산북구 | 노동 | 3억원 | 97% |
| 부산국방벤처센터 지원 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 청년창업나래센터 운영 | 공간·보육 | 부산부산연제구 | 일반행정 | 2억원 | 75% |
| 창업공간 입주 지원 사업 | 공간·보육 | 부산부산부산진구 | 노동 | 1억원 | 97% |
| 도심형 청년 창업주거 복합공간 조성사업 | 공간·보육 | 부산부산동구 | 노동 | 1억원 | 100% |
| 청년 창업주거 복합공간 운영 | 공간·보육 | 부산부산해운대구 | 노동 | 1억원 | 100% |
| 도심형 청년 창업주거 복합공간 조성 | 공간·보육 | 부산부산부산진구 | 노동 | 50백만원 | 100% |
| 청년창업센터 운영 | 공간·보육 | 부산부산북구 | 노동 | 45백만원 | 40% |
| 창업 붐 조성 및 확산 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 28백만원 | 100% |
| 스포츠산업 창업지원센터 지원(국가직접) | 공간·보육 | 부산부산본청 | 체육 | 25백만원 | 0% |
| 여성창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 부산부산본청 | 가족·여성 | 23백만원 | 39% |
| 신발 특화 메이커스페이스 사업 지원(국가직접지원) | 공간·보육 | 부산부산본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 23백만원 | 100% |
| 영도 창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 부산부산영도구 | 노동 | 18백만원 | 61% |
| 수영구 창업육성센터 운영 | 공간·보육 | 부산부산수영구 | 노동 | 10백만원 | 60% |
| 범천동 창업공간 관리 및 운영 | 공간·보육 | 부산부산부산진구 | 노동 | 4백만원 | 75% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계