창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
13개 세부사업· 114억원· 집행 98%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소셜벤처 특화거리 조성(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 33억원 | 100% |
| 창업 생태계 조성 및 스타트업파크 운영(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 26억원 | 100% |
| 대전창업성장캠퍼스 활성화(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 15억원 | 100% |
| 혁신 창업공간 운영(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 15억원 | 100% |
| 대전국방벤처센터 사업지원(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 과학기술연구지원 | 6억원 | 100% |
| 대전 스타트업파크 조성 | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 6억원 | 71% |
| 창업기업 보육ㆍ성장지원사업(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 4억원 | 88% |
| 메이커 스페이스 운영 | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 창업도시 조성 프로젝트(국가직접지원) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 100% |
| 벤처타운(다산관, 장영실관) 운영 지원 | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 1억원 | 100% |
| 창업지원공간 조성 및 운영비 | 공간·보육 | 대전대전대덕구 | 노동 | 1억원 | 99% |
| 창업보육경쟁력강화사업(전환사업) | 공간·보육 | 대전대전본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 1억원 | 100% |
| 청년창업지원공간 조성 | 공간·보육 | 대전대전동구 | 고등교육 | 64백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계