창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
20개 세부사업· 22억원· 집행 88%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 국방벤처센터 운영(자체/직접) | 공간·보육 | 경기경기본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 4억원 | 100% |
| [교육특구]스타트업 성장 지원센터 운영 | 멘토링·교육 | 경기경기양주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 81% |
| 의왕시 창업지원공간 유니콘로드 운영 | 공간·보육 | 경기경기의왕시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 53% |
| 지식재산기반 창업촉진사업-IP나래 등(국가직접지원) | 사업화 | 경기경기성남시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 창업기업 민간투자연계 지원사업 | 사업화 | 경기경기성남시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 100% |
| 창업기업 특례보증 | 융자·보증 | 경기경기성남시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 100% |
| 창업지원 | 사업화 | 경기경기안성시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 1억원 | 80% |
| 창업보육센터 운영지원 | 공간·보육 | 경기경기성남시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 97백만원 | 100% |
| 창업보육센터 지원 | 공간·보육 | 경기경기용인시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 90백만원 | 100% |
| 창업기업 육성 지원사업 | 사업화 | 경기경기양주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 80백만원 | 100% |
| 창업혁신공간 운영 | 공간·보육 | 경기경기구리시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 60백만원 | 67% |
| 사회적경제 창업교육 | 멘토링·교육 | 경기경기양주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 33백만원 | 100% |
| 창업보육센터 운영지원(도시) | 공간·보육 | 경기경기군포시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 30백만원 | 100% |
| 창업보육센터 운영지원(중앙대) | 공간·보육 | 경기경기안성시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 30백만원 | 100% |
| 사회적경제 창업지원사업 | 사업화 | 경기경기구리시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 22백만원 | 36% |
| 청년창업주택 창업지원 프로그램 운영 | 사업화 | 경기경기의왕시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 21백만원 | 48% |
| 소상공인 (재)창업 및 경영 컨설팅 지원 | 멘토링·교육 | 경기경기용인시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 20백만원 | 100% |
| 메이커 스페이스 공간개선 공사 | 공간·보육 | 경기경기의왕시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 20백만원 | 75% |
| 양주시 벤처센터(YTC) 운영 지원사업 | 공간·보육 | 경기경기양주시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 12백만원 | 0% |
| 청년 창업지원 점포 운영 | 사업화 | 경기경기오산시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 0원 | — |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계