창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
42개 세부사업· 33억원· 집행 76%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 스타트업 육성 | 사업화 | 경기경기광명시 | 노동 | 4억원 | 60% |
| 창업기업 스케일업 | 사업화 | 경기경기광명시 | 노동 | 4억원 | 54% |
| 창업활성화 지원 | 사업화 | 경기경기안산시 | 노동 | 4억원 | 100% |
| 청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 경기경기파주시 | 노동 | 3억원 | 100% |
| 청년창업지원센터 운영 | 공간·보육 | 경기경기평택시 | 노동 | 2억원 | 100% |
| 청년창업자 금융지원사업 운영 | 사업화 | 경기경기평택시 | 노동 | 2억원 | 100% |
| 창업보육센터 운영 지원 | 공간·보육 | 경기경기안산시 | 노동 | 1억원 | 100% |
| 창업지원 정책사업 | 사업화 | 경기경기광명시 | 노동 | 1억원 | 51% |
| 청년 희망창업 지원 | 사업화 | 경기경기화성시 | 노동 | 1억원 | 37% |
| 온라인 스토어 청년 창업 지원 | 사업화 | 경기경기파주시 | 노동 | 90백만원 | 100% |
| 청년 창업자 임차료 지원 | 사업화 | 경기경기파주시 | 노동 | 63백만원 | 63% |
| 청년 창업자 임차료 지원사업 | 사업화 | 경기경기여주시 | 노동 | 61백만원 | 51% |
| 사회적경제 창업지원 사업(도비) | 사업화 | 경기경기평택시 | 노동 | 55백만원 | 100% |
| 청년 우수창업자 지원사업 운영 | 사업화 | 경기경기평택시 | 노동 | 50백만원 | 80% |
| 광명 혁신 스타트업 육성 | 사업화 | 경기경기광명시 | 노동 | 50백만원 | 60% |
| 소셜벤처(단비기업) 창업지원 | 사업화 | 경기경기부천시 | 노동 | 47백만원 | 87% |
| 사회적경제 창업지원(도시) | 사업화 | 경기경기군포시 | 노동 | 40백만원 | 100% |
| 사회적경제 창업교육 | 멘토링·교육 | 경기경기하남시 | 노동 | 40백만원 | 8% |
| 사회적경제 창업교육 지원(보조) | 멘토링·교육 | 경기경기가평군 | 노동 | 40백만원 | 65% |
| 가평형 청년 취창업 활성화 지원사업(2026 기금) | 사업화 | 경기경기가평군 | 노동 | 37백만원 | 57% |
| 사회적경제 창업 지원 | 사업화 | 경기경기남양주시 | 노동 | 35백만원 | 86% |
| 사회적경제 창업지원사업 | 사업화 | 경기경기부천시 | 노동 | 33백만원 | 97% |
| 사회적경제 창업교육 | 멘토링·교육 | 경기경기의왕시 | 노동 | 30백만원 | 47% |
| 청년 창업자 임차료 지원(자체) | 사업화 | 경기경기가평군 | 노동 | 30백만원 | 100% |
| 사회적경제 창업지원공간 운영 | 공간·보육 | 경기경기남양주시 | 노동 | 28백만원 | 50% |
| 사회적경제 창업지원 | 사업화 | 경기경기김포시 | 노동 | 28백만원 | 57% |
| 사회적경제 창업 지원 | 사업화 | 경기경기파주시 | 노동 | 27백만원 | 59% |
| 사회적경제 창업지원 | 사업화 | 경기경기안산시 | 노동 | 23백만원 | 78% |
| 사회적경제 창업지원 사업 | 사업화 | 경기경기용인시 | 노동 | 23백만원 | 100% |
| 사회적경제 시·군 창업지원 사업 | 사업화 | 경기경기동두천시 | 노동 | 22백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계