창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
8개 세부사업· 29억원· 집행 93%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 전략산업 벤처펀드 조성 | 융자·보증 | 강원강원춘천시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 17억원 | 100% |
| 춘천ICT벤처센터 운영 | 공간·보육 | 강원강원춘천시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 5억원 | 100% |
| 청년창업 지원(대 2026) | 사업화 | 강원강원횡성군 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3억원 | 100% |
| 창업보육센터 운영 지원 | 공간·보육 | 강원강원동해시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 54% |
| 지역상생형 청년창업 지원 [2026] | 사업화 | 강원강원양구군 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2억원 | 53% |
| 창업보육센터 입주업체 지원 | 공간·보육 | 강원강원동해시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 70백만원 | 69% |
| 메이커스페이스 구축·운영사업(전문랩) 지원(국가직접지원) | 공간·보육 | 강원강원강릉시 | 산업진흥ㆍ고도화 | 50백만원 | 100% |
| 제조전문형 메이커 스페이스 사업(국가직접지원) | 공간·보육 | 강원강원본청 | 산업진흥ㆍ고도화 | 36백만원 | 0% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계