창업 관련 세부사업
예산 자료에 잡힌 1,500건입니다. 공고에 실리지 않은 것까지 들어 있고, 공고에는 없는 집행률이 붙습니다.
같은 것을 공고 기준으로 세면 508건입니다.
주체
유형
지역
포착
창업지원이 아닌 줄은 이미 뺐고, 남은 것 중 이름에 창업이 없는 것을 가릴 수 있습니다
부문부문 전체 보기
17개 세부사업· 205억원· 집행 99%
열 이름을 눌러 정렬
| 유형 | 지역 · 기관 | 부문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 전략산업 벤처펀드 운영(국가직접지원) | 융자·보증 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 125억원 | 100% |
| 그린스타트업타운 조성(국가직접지원) | 공간·보육 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 23억원 | 100% |
| 청년창업자금 무이자 대출 지원 | 사업화 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 20억원 | 100% |
| G-스타트업 창업지원 | 사업화 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 11억원 | 100% |
| 강원 로컬벤처기업 육성사업 | 사업화 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 7억원 | 100% |
| 창업보육센터 특성화 육성 | 공간·보육 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 6억원 | 100% |
| 메이커스페이스 구축·운영(국가직접지원) | 공간·보육 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 3억원 | 100% |
| 강원 벤처투자 생태계 조성 | 공간·보육 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 2억원 | 100% |
| 창업중심대학 운영 지원(국가직접지원) | 사업화 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 1억원 | 100% |
| 중소기업지원 창업보육센터 운영(도직접지원) | 공간·보육 | 강원강원강릉시 | 산업기술지원 | 1억원 | 95% |
| 초기창업패키지 지원(국가직접지원) | 사업화 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 1억원 | 100% |
| 예비창업패키지 지원(국가직접지원) | 사업화 | 강원강원본청 | 산업기술지원 | 1억원 | 0% |
| 예비창업패키지 사업 지원(국가직접지원) | 사업화 | 강원강원강릉시 | 산업기술지원 | 1억원 | 0% |
| 초기창업패키지 사업 지원(국가직접지원) | 사업화 | 강원강원강릉시 | 산업기술지원 | 1억원 | 100% |
| 특화역량 창업보육센터 육성 지원사업(국가직접지원) | 공간·보육 | 강원강원강릉시 | 산업기술지원 | 50백만원 | 0% |
| 창업보육센터 지원 | 공간·보육 | 강원강원삼척시 | 산업기술지원 | 50백만원 | 100% |
| 창업중심대학 운영 지원 | 사업화 | 강원강원삼척시 | 산업기술지원 | 30백만원 | 100% |
출처 · 지방재정365 QWGJK(2026, 집행 8/31 기준) · 열린재정 예산·기금(2026). 지원유형은 원자료에 없어 사업명으로 추정했습니다. 예산현액은 세부사업 전체 금액이라 창업이 아닌 몫이 섞여 있을 수 있고, 집행률은 8월 31일 기준이며 중앙(열린재정)은 집행액을 제공하지 않습니다. 분류 규칙과 한계